| 名 称 | 第18回関東ブロックバウンドテニス選手権大会 出場選手選考会 |
| 日 時 | 2022年12月24日(土) |
| 場 所 | 横須賀市西体育会館 |
強い冬型の気圧配置になった12月24日、令和4年最後の大会を横須賀市で開催しました。
本大会は2023年2月5日(日)、栃木県南体育館で開催予定の「 関東ブロックバウンドテニス選手権大会 」の出場権獲得のための大会です。
ダブルス40組、シングルス75名のエントリーがあり熱戦が展開されました。
![]() |
| 第18回関東ブロックバウンドテニス選手権大会出場選手選考会 2022-12-24 横須賀市立西体育会館 |
■ 結果成績表
大会結果は下記の通りです。
各部門、ダブルス1位から2位、シングルス1位から3位の入賞者には「第18回関東ブロックバウンドテニス選手権大会」出場権の認定書が授与されました。
ダブルス
フリー男子 | フリー女子 | ||||
1 位 | 漆畑 佑樹 長谷川貴昭 | 厚 木 藤 沢 | 1 位 | 武井 玲 小菅 敬子 | 藤 沢 藤 沢 |
2 位 | 武井 大輝 佐藤 慶季 | 藤 沢 相模原 | 2 位 | 佐藤 初美 吉田香寿実 | 相模原 相模原 |
3 位 | 高橋 秀和 谷村 浩貴 | 横須賀 藤 沢 | 3 位 | 岡本 千津 倉田 由香 | 藤 沢 藤 沢 |
ミドル男子 | ミドル女子 | ||||
1 位 | 首藤 廣明 萬徳 哲典 | 藤 沢 藤 沢 | 1 位 | 横山 寿子 高橋 敏子 | 横須賀 川 崎 |
2 位 | 小林 大輔 佐藤 利文 | 相模原 相模原 | 2 位 | 日下部恵子 仙波真由美 | 藤 沢 藤 沢 |
3 位 | 吉野 雅彦 堰合 悟 | 平 塚 川 崎 | 3 位 | 清水 清美 森屋 里美 | 川 崎 相模原 |
シニア男子 | シニア女子 | ||||
1 位 | 中村洋一郎 種市 悌二 | 相模原 相模原 | 1 位 | 武井久美子 永島 房代 | 藤 沢 横須賀 |
2 位 | 湊 聖司 菅野 久雄 | 横須賀 横須賀 | 2 位 | 井田 正子 望月 弘子 | 藤 沢 藤 沢 |
3 位 | 倉谷 守 小林 茂裕 | 座 間 相模原 | 3 位 | 海老原勝恵 広瀬千鶴子 | 平 塚 平 塚 |
シングルス
フリー男子 | フリー女子 | ||||
1 位 | 岡咲 昭三 | 横須賀 | 1 位 | 小菅 敬子 | 藤 沢 |
2 位 | 漆畑 佑樹 | 厚 木 | 2 位 | 倉田 由香 | 藤 沢 |
3 位 | 横瀬 裕介 | 横須賀 | 3 位 | 吉田香寿美 | 相模原 |
ミドル男子 | ミドル女子 | ||||
1 位 | 佐藤 利文 | 相模原 | 1 位 | 首藤 智恵 | 藤 沢 |
2 位 | 小林 大輔 | 相模原 | 2 位 | 佐藤 初美 | 相模原 |
3 位 | 吉野 雅彦 | 平 塚 | 3 位 | 横山 寿子 | 横須賀 |
シニア男子 | シニア女子 | ||||
1 位 | 湊 聖司 | 横須賀 | 1 位 | 堀 木綿子 | 藤 沢 |
2 位 | 古木 清考 | 厚 木 | 2 位 | 菊地ますみ | 厚 木 |
3 位 | 中村洋一郎 | 相模原 | 3 位 | 井田 正子 | 藤 沢 |

0 件のコメント:
コメントを投稿
注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。