| 名 称 |
第37回神奈川県バウンドテニス選手権大会
|
| 日 時 | 2022年10月22日(土) |
| 場 所 | 横須賀アリーナ(横須賀市総合体育会館) |
| 主 催 | 神奈川県バウンドテニス協会 |
| 共 催 | 横須賀市バウンドテニス協会 |
県の冠大会である選手権大会が新型コロナの影響をうけ三年ぶりに横須賀アリーナで開催となりました。これまでは相模原市で開催しておりましたが、横須賀市に変更して初めて行われました。
![]() |
| 第37回神奈川県バウンドテニス選手権大会 2022-10-22 横須賀アリーナ |
大会の結果は下記の通りです。
| ダブルス |
| フリー・男子・ダブル | フリー・女子・ダブルス | ||||
| 優 勝 | 首藤 廣明 谷村 浩貴 | 藤 沢 藤 沢 | 優 勝 | 萩野谷知香 佐藤 初美 | 相模原 相模原 |
| 準優勝 | 横瀬 祐介 高橋 秀和 | 横須賀 横須賀 | 準優勝 | 柳田 美穂 芹澤 晴美 | 厚 木 厚 木 |
| 3 位 | 小林 祥 渡辺 哲存 | 藤 沢 藤 沢 | 3 位 | ||
| 4 位 | 福井 敏晴 漆畑 佑樹 | 厚 木 厚 木 | 4 位 | ||
| ミドル・男子・ダブルス | ミドル・女子・ダブルス | ||||
| 優 勝 | 吉野 雅彦 竹内 弘充 | 平 塚 平 塚 | 優 勝 | 寺本 向子 高橋 敏子 | 川 崎 川 崎 |
| 準優勝 | 山崎 登 藤本 一矢 | 藤 沢 藤 沢 | 準優勝 | 首藤 智恵 堀 木綿子 | 藤 沢 藤 沢 |
| 3 位 | 小林 大輔 佐藤 利文 | 相模原 相模原 | 3 位 | 井原 久恵 野口 英子 | 厚 木 厚 木 |
| 4 位 | 4 位 | 佐藤 優子 仙波真由美 | 藤 沢 藤 沢 | ||
| シニア・男子・ダブルス | シニア・女子・ダブルス | ||||
| 優 勝 | 湊 聖司 菅野 久雄 | 横須賀 横須賀 | 優 勝 | 井田 正子 望月 弘子 | 藤 沢 藤 沢 |
| 準優勝 |
杉山 功
岡崎 良孝 | 相模原 相模原 | 準優勝 | 渡邊 弘美 武井久美子 | 藤 沢 藤 沢 |
| 3 位 |
多田 文五
吹野 真人 | 厚 木 厚 木 | 3 位 | 木下 茂子 日下部恵子 |
藤 沢
藤 沢
|
| 4 位 | 4 位 | 細谷 糸美 石田 聖美 | 横須賀
横須賀 | ||
| シングルス |
| フリー・男子・シングルス | フリー・女子・シングルス | ||||
| 優 勝 | 谷村 浩貴 | 藤 沢 | 優 勝 | 首藤 智恵 | 藤 沢 |
| 準優勝 | 横瀬 祐介 | 横須賀 | 準優勝 | 横山 寿子 | 横須賀 |
| 3 位 | 小林 祥 | 藤 沢 | 3 位 | 倉田 由香 | 藤 沢 |
| 4 位 | 長谷川貴昭 | 藤 沢 | 4 位 | 萩野谷知香 | 相模原 |
| ミドル・男子・シングルス | ミドル・女子・シングルス | ||||
| 優 勝 | 小林 大輔 | 相模原 | 優 勝 | 寺本 向子 | 川 崎 |
| 準優勝 | 佐藤 利文 | 相模原 | 準優勝 | 高橋 敏子 | 川 崎 |
| 3 位 | 首藤 廣明 | 藤 沢 | 3 位 | 井原 久恵 | 厚 木 |
| 4 位 | 山内 一秀 | 厚 木 | 4 位 | 笠原 信子 | 藤 沢 |
| シニア・男子・シングルス | シニア・女子・シングルス | ||||
| 優 勝 | 湊 聖司 | 横須賀 | 優 勝 | 堀 木綿子 | 藤 沢 |
| 準優勝 | 大山 徹 | 相模腹 | 準優勝 | 井田 正子 | 藤 沢 |
| 3 位 | 鈴木 正夫 | 横須賀 | 3 位 | 宮本 輝子 | 藤 沢 |
| 4 位 | 杉山 功 | 相模腹 | 4 位 | 細谷 糸美 | 横須賀 |

0 件のコメント:
コメントを投稿
注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。